nº de parte Descripción de la bolsa Medidas (cm) Millares por bulto
KA210 1/6 Fuerte 27.5 x 18 x 45 0.25
KA220 # 16 Fuerte 21 x 12 x 35 0.25
KA230 # 25 Fuerte 22 x 12 x46 0.25
KA240 # 30 Fuerte 21 x 12 8 50 0.25
KA211 1/6 Extra 27.5 x 18 x 45 0.25
KA221 # 16 Extra 21 x 12 x 35 0.25
KA231 # 25 Extra 22 x 12 x46 0.25
KA241 # 30 Extra 21 x 12 8 50 0.25

nº de parte Descripción de la bolsa Medidas (cm) Millares por Bulto
CC010 Bolsa Fondo Común Comercial 1/8 5 x 2.75 x 10 20
CC020 Bolsa Fondo Común Comercial 1/4 6 x 2.75 x 14.5 15
CC030 Bolsa Fondo Común Comercial 1/2 7.5 x 3.75 x 16.5 10
CC040 Bolsa Fondo Común Comercial # 1 8 x 5.75 x 19.5 8
CC050 Bolsa Fondo Común Comercial # 2 10 x 6.25 x 23.5 6
CC060 Bolsa Fondo Común Comercial # 3 12.5 x 6.25 x 24.5 5
CC070 Bolsa Fondo Común Comercial # 4 12.5 x 7.5 x 28.5 4
CC080 Bolsa Fondo Común Comercial # 5 13.5 x 7.5 x 31.5 3
CC090 Bolsa Fondo Común Comercial # 6 14.5 x 9 x 31.5 3
CC100 Bolsa Fondo Común Comercial # 8 15 x 9 x 36.5 2
CC110 Bolsa Fondo Común Comercial # 10 16.5 x 9 x 38 2
CC120 Bolsa Fondo Común Comercial # 12 17 x 10 x 39 2
CC130 Bolsa Fondo Común Comercial # 14 19 x 10 x 42 1
CC140 Bolsa Fondo Común Comercial # 16 19 x 10 46 1
CC150 Bolsa Fondo Común Comercial # 20 20 x 10.5 x 47 1
CC160 Bolsa Fondo Común Comercial # 25 20 x 10.5 x 49 1
CC170 Bolsa Fondo Común Comercial # 30 20 x 10.5 53 1
CC180 Bolsa Fondo Común Comercial # 35 20 x 10.5 x 62 1

Bolsa Comercial fondo automático

nº de parte Descripción de la bolsa Medidas (cm) Millares por Bulto
KA040 Fondo Automatico Kraft # 1 8.5 x 5 x 17 8
KA050 Fondo Automatico Kraft # 2 10 x 6 x 20 6
KA060 Fondo Automatico Kraft # 3 12.5 x 6 x 21 5
KA070 Fondo Automatico Kraft # 4 12.5 x 7.5 x 24 4
KA080 Fondo Automatico Kraft # 5 13.5 x 7.5 x 27 3
KA090 Fondo Automatico Kraft # 6 14.5 x 9 x 27 3
KA100 Fondo Automatico Kraft # 8 16 x 9 x 31 2
KA110 Fondo Automatico Kraft # 10 16.5 x 9 x 32.5 2
KA120 Fondo Automatico Kraft # 12 18 x 9.5 x 33 2
KA130 Fondo Automatico Kraft # 14 19.5 x 11 x 36 1
KA140 Fondo Automatico Kraft # 16 19.5 x 11 x 38 1
KA150 Fondo Automatico Kraft # 20 21  x 12 x 42 1


Bolsa Comercial fondo automático blanca

nº de parte Descripción de la bolsa Medidas (cm) Millares por Bulto
BA040 Fondo Automatico Blanca # 1 8.5 x 5 x 17 8
BA050 Fondo Automatico Blanca # 2 10 x 6 x 20 6
BA060 Fondo Automatico Blanca # 3 12.5 x 6 x 21 5
BA070 Fondo Automatico Blanca # 4 12.5 x 7.5 x 24 4
BA080 Fondo Automatico Blanca # 5 13.5 x 7.5 x 27 3
BA090 Fondo Automatico Blanca # 6 14.5 x 9 x 27 3
BA100 Fondo Automatico Blanca # 8 16 x 9 x 31 2
BA110 Fondo Automatico Blanca # 10 16.5 x 9 x 32.5 2
BA120 Fondo Automatico Blanca # 12 18 x 9.5 x 33 2
BA130 Fondo Automatico Blanca # 14 19.5 x 11 x 36 1
BA140 Fondo Automatico Blanca # 16 19.5 x 11 x 38 1
BA150 Fondo Automatico Blanca # 20 21  x 12 x 42 1

nº de parte Bolsa Industrial Medidas (cm) Millares por Bulto
BI0010 Industrial doble;  kraft 22 x 12 x 47 0.25
BI0020 Industrial Doble; blanca y  kraft 22 x 12 x 47 0.25
BI0030 Industrial doble; kraft a 4 colores 22 x 12 x 47 0.25
BI0040 Industrial Doble; blanca y  kraft a 4 colores 22 x 12 x 47 0.25
BI0050 Sencilla kraft 22 x 12 x 47 0.25
BI0060 Sencilla kraft impresa 4 colores 22 x 12 x 47 0.25

nº de parte Bolsa de Carbón Medidas (cm) Millares por Bulto
BA0300 Doble Kraft 22 x 12 x 47 0.25
BA0310 Doble Blanca y  Kraft 22 x 12 x 47 0.25
BA0320 Doble Kraft  impresa 4 colores 22 x 12 x 47 0.25
BA0330 Doble Blanca y  Kraft 4 Colores 22 x 12 x 47 0.25
BA0340 Sencilla Kraft 22 x 12 x 47 0.25
BA0350 Sencilla Kraft impresa 4 colores 22 x 12 x 47 0.25

nº de parte Descripción de la bolsa Medidas (cm) Millares por bulto
KA212 1/6 Reparto 27.5 x 18 x 45 0.25
KA222 # 16 Reparto 21 x 12 x 35 0.25
KA232 # 25 Reparto 22 x 12 x46 0.25
KA242 # 30 Reparto 21 x 12 8 50 0.25

Nuestras Bolsas

Haz clic para ver más

CONTACTO